UNITE INTERIEURE - Série KP - DC Inverter - Réversible
GENERAL 3NGG7075
Mural - Modèle ASG12UI-KPCA - Capacité (kw) 3.4 - Référence 3NGG7075UNITE INTERIEURE - Série KP - DC Inverter - Réversible
Mural - Modèle ASG12UI-KPCA - Capacité (kw) 3.4 - Référence 3NGG7075
EUROFRED [3NGG7075]
Mural - Modèle ASG12UI-KPCA - Capacité (kw) 3.4 - Référence 3NGG7075
EUROFRED [3NGG7075]
Design moderne exclusif.
Silence de fonctionnement et diffusion d air améliorée grâce au large diffuseur.
Controle à distance (en option).
Fluide écologique haut rendement R32.
Fonctionnement en mode chaud jusqu à -15°C extérieur.
Silence de fonctionnement et diffusion d air améliorée grâce au large diffuseur.
Controle à distance (en option).
Fluide écologique haut rendement R32.
Fonctionnement en mode chaud jusqu à -15°C extérieur.
Informations générales
Marque | General |
---|---|
Dénomination | UNITE INTERIEURE - Série KP - DC Inverter - Réversible Mural - Modèle ASG12UI-KPCA - Capacité (kw) 3.4 - Référence 3NGG7075 EUROFRED [3NGG7075] |
Référence fabricant | 3NGG7075 |
Référence RICHARDSON | 223XG.5 |
Libellé | CLIM.U.I.MURALE MONO ASG12UI-KPCA 3NGG7075 |
Caractéristiques
Alimentation (V/Ø/Hz) | 230/1/50 |
---|---|
Capacité Froid | 3,4 kW |
Capacité Chaud | 3,8 kW |
Puissance absorbée Froid/Chaud (kW) | 1,00/1,14 |
EER Froid | 3,40 |
COP Chaud | 3,33 |
Pdesign Froid/Chaud (à -10 °C) | 3,4/2,5 kW |
SEER Froid | 6,3 |
SCOP Chaud (Moyen) | 4,1 |
Classe énergétique froid | A++ |
Classe énergétique chaud (moyen) | A+ |
Courant de fonctionnement Froid/Chaud A | 6,5/9,0 |
Consommation d’énergie annuelle Froid (kWh/a) | 189 |
Consommation d’énergie annuelle Chaud (kWh/a) | 853 |
Débit d’air Intérieur / Extérieur GV (m³/h) | 630/1700 |
Dimensions (HxLxP) Intérieur | 270x784x224 mm |
Dimensions (HxLxP) Extérieur | 541x663x290 |
Unité à alimenter | extérieur |
Câble d’alimentation (mm²) | 3Gx2,5 |
Câble d’interconnexion (mm²) | 4Gx1,5 |
Diamètre liaisons frigorifiques (liquide/gaz) | 1/4”-3/8” pouces |
Diamètre condensats intérieur (DI/DE) | 13,8/15,8 à 16,7 mm |
Longueur de tube maximale (Précharge) | 20 (15) m |
Dénivelé maximum | 15 m |
Plage de fonctionnement Froid (°C BS) | 10~46 |
Plage de fonctionnement Chaud (°C BS) | 10~46 |
Réfrigérant (Potentiel de réchauffement) | R32 (675) |
Charge de réfrigérant | 590 grammes |
Autres caractéristiques
Marque |
Marque
General
|
---|
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration