RAD.FASSANE 1002W 444X1200 CLR VXD-044-120C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-044-120C]
ACOVA VXD-044-120C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-044-120C]
RAD.FASSANE 1002W 444X1200 CLR VXD-044-120C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-044-120C]
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-044-120C]
Informations générales
| Dénomination | RAD.FASSANE 1002W 444X1200 CLR VXD-044-120C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-044-120C] |
|---|---|
| Référence fabricant | VXD-044-120C |
| Référence RICHARDSON | 4250P.9 |
| Libellé | RAD.FASSANE 1002W 444X1200 CLR VXD-044-120C |
Caractéristiques
| Famille fabricant | Fassane chauffage central |
|---|---|
| Marque | ACOVA |
| Descriptif fournisseur | Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude horizontal double, puissance 1002W (dT50), hauteur 444 mm, largeur 1200 mm, 6 éléments, raccordement 7612, couleur |
| Couleur standard | Blanc 603 - RAL 9016 |
| Matière | Acier |
| Robinetterie intégrée | Robinetterie non intégrée |
| Alimentation | Eau chaude |
| Accessoires fournis | Oui |
| Orientation autre | HXD |
| Couleur personalisée | Non |
| Nombre d'éléments ou de tubes | 1,2 |
| Nombre d'orifices | 4 |
| Nature et diamètre des orifices | 2 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouce. 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouce. 1 manchon de vidange diamètre 1/8 pouce. |
| Nom du produit | VXD-044-120C (Couleur voir nuancier) |
| Flasques seules | Non |
| Fil pilote | Non |
| Mode de calcul | Au mètre |
| Fassane horizontal eau chaude |
Documents techniques
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
Fassane
|
|---|---|
| Longueur (mm) |
Longueur (mm)
444mm.
|
| Largeur (mm) |
Largeur (mm)
1200mm.
|
| Puissance (en W) |
Puissance (en W)
1002
|
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration