

GURTNER
REF : 68448
GAZ PLT - Tuyau pliable PLT IZINOX
GAZ PLT - Tuyau pliable PLT IZINOX
Pression 500 mbar - Dimensions DN 25 - Longueur 30 m - Unité de vente m - Référence 50052.30
GURTNER [50052.30]
Pression 500 mbar - Dimensions DN 25 - Longueur 30 m - Unité de vente m - Référence 50052.30
GURTNER [50052.30]

GURTNER
REF : 68448
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterGAZ PLT - Tuyau pliable PLT IZINOX
Pression 500 mbar - Dimensions DN 25 - Longueur 30 m - Unité de vente m - Référence 50052.30
GURTNER [50052.30]
Pression 500 mbar - Dimensions DN 25 - Longueur 30 m - Unité de vente m - Référence 50052.30
GURTNER [50052.30]
Information générales
Marque | Gurtner |
---|---|
Dénomination | GAZ PLT - Tuyau pliable PLT IZINOX Pression 500 mbar - Dimensions DN 25 - Longueur 30 m - Unité de vente m - Référence 50052.30 GURTNER [50052.30] |
Référence fabricant | 50052.30 |
Référence RICHARDSON | 68448.0 |
Libellé | TUYAU PLT IZINOX DN25-TOURET30M-0.5B 50052.30 |
Caractéristiques
Pression | 500 mbar |
---|---|
Unité de vente | m |
Tuyau pliable PLT IZINOX |
Dans la même gamme

Ref Richardson | Pression | Dimensions | Longueur | Unité de vente | Action | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
178RP | 2 bar | DN 12 | 30 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
198JG | 2 bar | DN 12 | 30 m | m | Voir la fiche produit | ||
8671V | 500 mbar | DN 15 | 15 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
6838X | 500 mbar | DN 15 | 15 m | m | Voir la fiche produit | ||
186L7 | 2 bar | DN 15 | 30 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
341T7 | 2 bar | DN 15 | 30 m | m | Voir la fiche produit | ||
186L4 | 2 bar | DN 15 | 15 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
349SE | 2 bar | DN 15 | 15 m | m | Voir la fiche produit | ||
177SQ | 2 bar | DN 15 | 75 m | m | Voir la fiche produit | ||
246HG | 2 bar | DN 15 | 75 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
6605Q | 500 mbar | DN 20 | 30 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
68442 | 500 mbar | DN 20 | 30 m | m | Voir la fiche produit | ||
178RN | 2 bar | DN 20 | 30 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
189E4 | 2 bar | DN 20 | 75 m | m | Voir la fiche produit | ||
184AJ | 2 bar | DN 20 | 75 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
186L3 | 2 bar | DN 20 | 15 m | m | Voir la fiche produit | ||
198JF | 2 bar | DN 20 | 30 m | m | Voir la fiche produit | ||
9329E | 500 mbar | DN 20 | 75 m | m | Voir la fiche produit | ||
68448 | 500 mbar | DN 25 | 30 m | m | Voir la fiche produit | ||
210MU | 500 mbar | DN 32 | 15 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
261FB | 2 bar | DN 20 | 100 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
186L5 | 2 bar | DN 25 | 15 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
189E6 | 2 bar | DN 25 | 75 m | m | Voir la fiche produit | ||
198J5 | 2 bar | DN 32 | 45 m | m | Voir la fiche produit | ||
189EH | 2 bar | DN 32 | 30 m | Unité | Voir la fiche produit | ||
303TU | 2 bar | DN 12 | 15 m | m | Voir la fiche produit | ||
310PQ | 2 bar | DN 20 | 5 m | Unité | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration