MURAL - Gamme Perfera - CTXM-M/FTXM-M-R/RXM-R-M-N(9)/RXM-N - Bluevolution
DAIKIN RXM35N9
Groupe extérieur - rxm-n9 - Modèle : RXM35N9
MURAL - Gamme Perfera - CTXM-M/FTXM-M-R/RXM-R-M-N(9)/RXM-N - Bluevolution
Groupe extérieur - rxm-n9 - Modèle : RXM35N9
DAIKIN
Groupe extérieur - rxm-n9 - Modèle : RXM35N9
DAIKIN
Groupe extérieur Monosplit Perfera Bluevolution 3,5kW - R-32
Traitement anticorrosion
Climatisation réversible
PAC Air /Air
Compresseur Swing
DC Inverter
Application Monosplit
Réduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410A
Compresseur Swing
Traitement anticorrosion
Traitement anticorrosion
Climatisation réversible
PAC Air /Air
Compresseur Swing
DC Inverter
Application Monosplit
Réduction de 68% l'impact environnemental par rapport au R-410A
Compresseur Swing
Traitement anticorrosion
Informations générales
| Marque | Daikin |
|---|---|
| Dénomination | MURAL - Gamme Perfera - CTXM-M/FTXM-M-R/RXM-R-M-N(9)/RXM-N - Bluevolution Groupe extérieur - rxm-n9 - Modèle : RXM35N9 DAIKIN |
| Référence RICHARDSON | 208NR.1 |
| Libellé | CLIM.U.E.MUR.PERFERA BLUEVO.SPLIT 3.5 RXM35N9 |
Caractéristiques
| Capacité de refroidissement | 2 kW |
|---|---|
| Efficacité énergétique | Oui |
| Différence de hauteur maximale | 15 m |
| Longueur maximale de conduit | 20 m |
| Diamètre externe de tube conduite de liquide | 6.35 mm |
| Niveau de pression acoustique unité externe chauffage | 49 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique unité externe refroidissement | 49 dB(A) |
| Consommation d'énergie annuelle refroidissement (550 heures - à pleine charge) | 81 kWh |
| Classe d’efficience énergétique chauffage | A+++ |
| Classe d’efficience énergétique refroidissement | A+++ |
| cOP (chauffage) | 5 |
| eER (refroidissement) | 4.57 |
| Puissance de chauffage accumulée | 0.5 kW |
| Puissance de refroidissement accumulée | 0.44 kW |
| Type de réfrigérant | autre |
| Commandé par un inverseur | Non |
| Capacité de chauffage | 2.5 kW |
| Diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration | 9.5 mm |
| Tension de raccordement | 220 V |
| Profondeur de l'unité extérieure | 285 mm |
| Largeur de l'unité extérieure | 765 mm |
| Hauteur de l'unité extérieure | 550 mm |
Autres caractéristiques
| Marque |
Marque
Daikin
|
|---|
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration