SECHE-SERV.PLUME EC 546W BLC GP-160-040 ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [GP-160-040]
ACOVA GP-160-040
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [GP-160-040]
SECHE-SERV.PLUME EC 546W BLC GP-160-040
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [GP-160-040]
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [GP-160-040]
Informations générales
| Dénomination | SECHE-SERV.PLUME EC 546W BLC GP-160-040 ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [GP-160-040] |
|---|---|
| Référence fabricant | GP-160-040 |
| Référence RICHARDSON | 0525N.8 |
| Libellé | SECHE-SERV.PLUME EC 546W BLC GP-160-040 |
Caractéristiques
| Famille fabricant | Plume |
|---|---|
| Marque | ACOVA |
| Descriptif fournisseur | Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 546W (dT50), hauteur 1570 mm, largeur 400 mm, raccordement S034, Blanc RAL 9016 |
| Couleur standard | Blanc Ral 9016 |
| Matière | Inox |
| Matière autre | Graphite |
| Robinetterie intégrée | Robinetterie non intégrée |
| Orientation | Verticale |
| Alimentation | Eau chaude |
| Couleur personalisée | Non |
| Nombre d'orifices | 3 |
| Nature et diamètre des orifices | Alimentation : 2 orifices 1/2". Purgeur d'air chromé fourni. Raccordements centrés, entraxe 50 mm. |
| Nom du produit | GP-160-040C (Couleur voir nuancier) |
| Flasques | Non |
| Fil pilote | Non |
| Mode de calcul | Au produit |
| Plume eau chaude |
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
Plume
|
|---|---|
| Hauteur (mm) |
Hauteur (mm)
1570
|
| Largeur (mm) |
Largeur (mm)
400mm.
|
| Profondeur (mm) |
Profondeur (mm)
26mm.
|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration