RAD.KEVA EC H DBL 2013W 728X1400 VKD-072-140C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VKD-072-140C]
ACOVA VKD-072-140C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VKD-072-140C]
RAD.KEVA EC H DBL 2013W 728X1400 VKD-072-140C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VKD-072-140C]
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VKD-072-140C]
Informations générales
| Dénomination | RAD.KEVA EC H DBL 2013W 728X1400 VKD-072-140C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VKD-072-140C] |
|---|---|
| Référence fabricant | VKD-072-140C |
| Référence RICHARDSON | 7309U.2 |
| Libellé | RAD.KEVA EC H DBL 2013W 728X1400 VKD-072-140C |
Caractéristiques
| Famille fabricant | Kéva |
|---|---|
| Marque | ACOVA |
| Descriptif fournisseur | Radiateur ACOVA Kéva Eau Chaude horizontal double, puissance 2013W (dT50), hauteur 728 mm, largeur 1400 mm, 22 éléments, raccordement 1276, couleur |
| Couleur standard | Blanc 603 - RAL 9016 |
| Matière | Acier |
| Robinetterie intégrée | Robinetterie non intégrée |
| Alimentation | Eau chaude |
| Accessoires fournis | Oui |
| Orientation autre | HKD |
| Couleur personalisée | Non |
| Nombre d'éléments ou de tubes | 1,4 |
| Nombre d'orifices | 4 |
| Nature et diamètre des orifices | 2 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouce. 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouce. 1 manchon de vidange diamètre 1/8 pouce. |
| Nom du produit | VKD-072-140C (Couleur voir nuancier) |
| Flasques seules | Non |
| Fil pilote | Non |
| Mode de calcul | Au mètre |
| Keva eau chaude horizontal |
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
Kéva
|
|---|---|
| Longueur (mm) |
Longueur (mm)
728mm.
|
| Largeur (mm) |
Largeur (mm)
1400mm.
|
| Puissance (en W) |
Puissance (en W)
2013
|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration