RAD.KARENA 934W 1800X595 CLR SVH-180-060C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SVH-180-060C]
ACOVA SVH-180-060C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SVH-180-060C]
RAD.KARENA 934W 1800X595 CLR SVH-180-060C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SVH-180-060C]
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SVH-180-060C]
Informations générales
| Dénomination | RAD.KARENA 934W 1800X595 CLR SVH-180-060C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SVH-180-060C] |
|---|---|
| Référence fabricant | SVH-180-060C |
| Référence RICHARDSON | 4063X.9 |
| Libellé | RAD.KARENA 934W 1800X595 CLR SVH-180-060C |
Caractéristiques
| Famille fabricant | Karena chauffage central |
|---|---|
| Marque | ACOVA |
| Descriptif fournisseur | Radiateur ACOVA Karena Eau Chaude, puissance 934W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 595 mm , 4 éléments, raccordement S034, couleur |
| Couleur standard | blanc Ral 9016 |
| Matière | Acier |
| Robinetterie intégrée | Robinetterie intégrée |
| Orientation | Verticale |
| Couleur personalisée | Non |
| Nombre d'éléments ou de tubes | 25 |
| Nombre d'orifices | 4 |
| Nature et diamètre des orifices | Alimentation : 2 orifices 1/2' Purgeur d'air chromé |
| Nom du produit | SVH-180-060C (Couleur voir nuancier) |
| Fil pilote | Non |
| Mode de calcul | Au produit |
| Karena |
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
Karena
|
|---|---|
| Longueur (mm) |
Longueur (mm)
1800mm.
|
| Largeur (mm) |
Largeur (mm)
595mm.
|
| Puissance (en W) |
Puissance (en W)
934
|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration