RAD.FASSANE 1036W 740X800 CLR VXD-074-080C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-074-080C]
ACOVA VXD-074-080C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-074-080C]
RAD.FASSANE 1036W 740X800 CLR VXD-074-080C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-074-080C]
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-074-080C]
Informations générales
| Dénomination | RAD.FASSANE 1036W 740X800 CLR VXD-074-080C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [VXD-074-080C] |
|---|---|
| Référence fabricant | VXD-074-080C |
| Référence RICHARDSON | 2851R.2 |
| Libellé | RAD.FASSANE 1036W 740X800 CLR VXD-074-080C |
Caractéristiques
| Famille fabricant | Fassane chauffage central |
|---|---|
| Marque | ACOVA |
| Descriptif fournisseur | Radiateur ACOVA Fassane Eau Chaude horizontal double, puissance 1036W (dT50), hauteur 740 mm, largeur 800 mm, 10 éléments, raccordement 7612, couleur |
| Couleur standard | Blanc 603 - RAL 9016 |
| Matière | Acier |
| Robinetterie intégrée | Robinetterie non intégrée |
| Alimentation | Eau chaude |
| Accessoires fournis | Oui |
| Orientation autre | HXD |
| Couleur personalisée | Non |
| Nombre d'éléments ou de tubes | 0,8 |
| Nombre d'orifices | 4 |
| Nature et diamètre des orifices | 2 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouce. 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouce. 1 manchon de vidange diamètre 1/8 pouce. |
| Nom du produit | VXD-074-080C (Couleur voir nuancier) |
| Flasques seules | Non |
| Fil pilote | Non |
| Mode de calcul | Au mètre |
| Fassane horizontal eau chaude |
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
Fassane
|
|---|---|
| Longueur (mm) |
Longueur (mm)
740mm.
|
| Largeur (mm) |
Largeur (mm)
800mm.
|
| Puissance (en W) |
Puissance (en W)
1036
|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration