
STANDARD
REF : 32599
GICLEUR - Gallon
GICLEUR - Gallon
Gallons us` - 0,50 g à 1,00 g
LES STANDARDS
Gallons us` - 0,50 g à 1,00 g
LES STANDARDS
STANDARD
REF : 32599
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterGICLEUR - Gallon
Gallons us` - 0,50 g à 1,00 g
LES STANDARDS
Gallons us` - 0,50 g à 1,00 g
LES STANDARDS
Information générales
Marque | Standard |
---|---|
Dénomination | GICLEUR - Gallon Gallons us` - 0,50 g à 1,00 g LES STANDARDS |
Référence RICHARDSON | 32599.3 |
Libellé | GICLEUR DE BRULEUR 0.50 A 1.00 |
Caractéristiques
Gallon |
Dans la même gamme

Ref Richardson | . | Action | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72576 | 0.65 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09871 | 0.75 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09872 | 0.85 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09873 | 1.00 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09874 | 1.10 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09875 | 1.20 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09876 | 1.25 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
38370 | 1.35 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09877 | 1.50 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09878 | 1.75 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
38376 | 2.00 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
45985 | 0.50 / 80° | Voir la fiche produit | |||||
45986 | 0.60 / 80° | Voir la fiche produit | |||||
57969 | 0.65 / 80° | Voir la fiche produit | |||||
45987 | 0.75 / 80° | Voir la fiche produit | |||||
45988 | 0.85 / 80° | Voir la fiche produit | |||||
45989 | 1.00 / 80° | Voir la fiche produit | |||||
90913 | 1 g à 10,50 g | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration