
TUBE POLYETHYLENE HAUTE DENSITE BANDE BLEUE - Eau potable
TUBE POLYETHYLENE HAUTE DENSITE BANDE BLEUE - Eau potable
Couronne - Dimensions 63 x 5,8 - Pression 16 bars - Conditionnement Couronne 50 m - Unité de vente Unité
LES STANDARDS
Couronne - Dimensions 63 x 5,8 - Pression 16 bars - Conditionnement Couronne 50 m - Unité de vente Unité
LES STANDARDS
STANDARD
REF : 3290P
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterTUBE POLYETHYLENE HAUTE DENSITE BANDE BLEUE - Eau potable
Couronne - Dimensions 63 x 5,8 - Pression 16 bars - Conditionnement Couronne 50 m - Unité de vente Unité
LES STANDARDS
Couronne - Dimensions 63 x 5,8 - Pression 16 bars - Conditionnement Couronne 50 m - Unité de vente Unité
LES STANDARDS
Information générales
Marque | Standard |
---|---|
Dénomination | TUBE POLYETHYLENE HAUTE DENSITE BANDE BLEUE - Eau potable Couronne - Dimensions 63 x 5,8 - Pression 16 bars - Conditionnement Couronne 50 m - Unité de vente Unité LES STANDARDS |
Référence RICHARDSON | 3290P.3 |
Libellé | TUBE POLYETH.B.BLEU.PE100 16B 63X5.8 COUR.50M |
Caractéristiques
Pression | 16 bars |
---|---|
Conditionnement | Couronne 50 m |
Unité de vente | Unité |
Eau potable |
Les autres produits de cette gamme

Ref Richardson | Dimensions | Pression | Conditionnement | Unité de vente | Action |
---|---|---|---|---|---|
16414 | 32 x 3 | 12.5 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
33027 | 32 x 3 | 12.5 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
16465 | 32 x 3 | 12.5 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16490 | 40 x 3,7 | 12.5 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
33031 | 40 x 3,7 | 12.5 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
16491 | 40 x 3,7 | 12.5 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
72991 | 40 x 3,7 | 12.5 bars | Couronne 100 m | Unité | Voir la fiche produit |
16494 | 50 x 4,6 | 12.5 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
33032 | 50 x 4,6 | 12.5 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
16495 | 50 x 4,6 | 12.5 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
33035 | 63 x 5,8 | 12.5 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
34145 | 75 x 6,8 | 12.5 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
08399 | 20 x 3,0 | 16 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
78154 | 25 x 3,0 | 16 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
90853 | 32 x 3,6 | 16 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
3653G | 40 x 4,5 | 16 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16606 | 20 x 3,0 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16513 | 25 x 3,0 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16516 | 32 x 3,6 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16518 | 40 x 4,5 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16525 | 50 x 5,6 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16541 | 63 x 7,1 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16638 | 20 x 3,0 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16515 | 25 x 3,0 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16517 | 32 x 3,6 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16522 | 40 x 4,5 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
16539 | 50 x 5,6 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
33036 | 25 x 3,0 | 16 bars | Couronne 25 m | unité | Voir la fiche produit |
73461 | 32 x 3,6 | 16 bars | Couronne 25 m | unité | Voir la fiche produit |
34152 | 20 x 3,0 | 16 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
33038 | 25 x 3,0 | 16 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
34155 | 32 x 3,6 | 16 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
34157 | 40 x 4,5 | 16 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
34163 | 50 x 5,6 | 16 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
34219 | 63 x 7,1 | 16 bars | Couronne 50 m | Unité | Voir la fiche produit |
34140 | 75 x 8,4 | 16 bars | Couronne 50 m | unité | Voir la fiche produit |
34156 | 32 x 3,6 | 16 bars | Couronne 100 m | unité | Voir la fiche produit |
72900 | 40 x 4,5 | 16 bars | Couronne 100 m | unité | Voir la fiche produit |
72913 | 50 x 5,6 | 16 bars | Couronne 100 m | unité | Voir la fiche produit |
34153 | 25 x 3,0 | 16 bars | Couronne 100 m | unité | Voir la fiche produit |
08371 | 20 x 3,0 | 16 bars | Couronne 25 m | Unité | Voir la fiche produit |
45450 | 33 x 3,6 | 16 bars | Couronne 25 m | Unité | Voir la fiche produit |
73043 | 20 x 3,0 | 16 bars | Couronne 100 m | Unité | Voir la fiche produit |
16573 | 63 x 7,1 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453P | 20 x 3,0 | 25 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453R | 20 x 3,0 | 25 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453S | 25 x 3,0 | 20 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453T | 25 x 3,0 | 20 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453U | 25 x 3,0 | 20 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453V | 32 x 3,0 | 25 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453W | 32 x 3;0 | 16 bars | Couronne 25 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453X | 32 x 3,0 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9453Y | 32 x 3,7 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
94548 | 40 x 3,7 | 16 bars | Couronne 100 m | Mètre | Voir la fiche produit |
9454B | 50 x 4,6 | 16 bars | Couronne 50 m | Mètre | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration