POMPE IMMERGEE SQ5-50 1.68KW 1.5M M 96510214 GRUNDFOS POMPES DISTRIBUTION [96510214]
GRUNDFOS 96510214
GRUNDFOS POMPES DISTRIBUTION [96510214]POMPE IMMERGEE SQ5-50 1.68KW 1.5M M 96510214
GRUNDFOS POMPES DISTRIBUTION [96510214]
GRUNDFOS POMPES DISTRIBUTION [96510214]
POMPES IMMERGÉES POUR EAUX SOUTERRAINES SQ 5-50
Convient à
- Alimentation en eau souterraine à usage domestique
- Surpression d eau domestique
- Captage des eaux souterraines
Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,... Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.
Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.
Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances. Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.
Convient à
- Alimentation en eau souterraine à usage domestique
- Surpression d eau domestique
- Captage des eaux souterraines
Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,... Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.
Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.
Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances. Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.
Informations générales
| Dénomination | POMPE IMMERGEE SQ5-50 1.68KW 1.5M M 96510214 GRUNDFOS POMPES DISTRIBUTION [96510214] |
|---|---|
| Référence fabricant | 96510214 |
| Référence RICHARDSON | 50702.0 |
| Libellé | POMPE IMMERGEE SQ5-50 1.68KW 1.5M M 96510214 |
Caractéristiques
| Autres | |
| Référence fournisseur | 96510214 |
| Poids brut | 6.6 kg |
| Numéro EAN | 5700396504377 |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe | 10700 mn-1 |
| Débit nominal | 5 m³/h |
| Pression nominale | 48 m |
| Etages | 4 |
| Certifications | CE, PCBC, RCM, EAC, CN RoHS Exempt, Morocco |
| Tolérance de courbe | ISO9906 :2012 3B |
| Pompe No | 96080399 |
| Modèle | B |
| Clapet | Pompe avec clapet anti-retour intégré |
| Pompe | Polyamide / Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Roue mobile | Polyamide |
| Moteur | Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Refoulement pompe | Rp1 1/4 |
| Diamètre moteur | 76 mm |
| Liquide pompé | Eau |
| Temp. maxi du liquide | 35 °C |
| T° max. liquide à 0,15 m/sec | 35 °C |
| Température liquide sélectionnée | 20 °C |
| Densité | 998.2 kg/m³ |
| Type moteur | MS3 |
| Puissance absorbée - P1 | 2.32 kW |
| Puissance nominale - P2 | 1.55 kW |
| Puissance P3 | 1.22 kW |
| Fréquence d'alimentation | 50 / 60 Hz |
| Tension nominale | 1 x 200-240 V |
| Courant nominal | 11.2 A |
| Facteur de puissance | 1.00 |
| Vitesse nominale | 10700 mn-1 |
| Méthode de démarrage | Direct |
| Indice de protection (IEC 34-5) | IP68 |
| Classe d'isolement (IEC 85) | F |
| Protection moteur intégrée | O |
| Protection thermique | Interne |
| Longueur du câble | 1.5 m |
| No moteur | 96160852 |
| CU 300/CU 301 | Aucune communication possible |
| Poids net | 6.8 kg |
| Colisage | 0.01 m³ |
| Région de vente | EU/S-AMREG/APREG |
| N° VVS danois | 388435450 |
| N° NRF norvégien | 9041334 |
| Pays d'origine | MX |
| Code douanier | 84137029 |
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
SQ5
|
|---|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration