SECHE-SERV.ATOLL SPA 1207W BLC SL-170-075C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SL-170-075C]
ACOVA SL-170-075C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SL-170-075C]
SECHE-SERV.ATOLL SPA 1207W BLC SL-170-075C
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SL-170-075C]
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SL-170-075C]
Informations générales
| Dénomination | SECHE-SERV.ATOLL SPA 1207W BLC SL-170-075C ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [SL-170-075C] |
|---|---|
| Référence fabricant | SL-170-075C |
| Référence RICHARDSON | 7387U.7 |
| Libellé | SECHE-SERV.ATOLL SPA 1207W BLC SL-170-075C |
Caractéristiques
| Famille fabricant | Atoll Spa |
|---|---|
| Marque | ACOVA |
| Descriptif fournisseur | Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 1207W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 750 mm, raccordement S039, couleur |
| Couleur standard | Blanc 603 - RAL 9016 |
| Matière | Acier |
| Robinetterie intégrée | Robinetterie non intégrée |
| Alimentation | Eau chaude |
| Couleur personalisée | Non |
| Nombre d'éléments ou de tubes | 1 |
| Nombre d'orifices | 4 |
| Nature et diamètre des orifices | Purgeur d'air 1/2" Bouchon plein 1/2 " 2 orifices de raccordement 1/2" par le dessus ou le dessous. |
| Nom du produit | SL-170-075C (Couleur voir nuancier) |
| Flasques seules | Non |
| Fil pilote | Non |
| Mode de calcul | Au produit |
| Atoll Spa |
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Gamme |
Gamme
Atoll Spa
|
|---|---|
| Puissance (en W) |
Puissance (en W)
1207
|
| Couleur |
Couleur
BLANC
|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration