

FINIMETAL
REF : 6380C
T6 3010 - Radiateur panneau à raccordement central
T6 3010 - Radiateur panneau à raccordement central
6 orifices - Dimensions 750 x 920 - Nombre éléments 23 - Référence 11VM750 0920
FINIMETAL - RADSON [11VM750 0920]
6 orifices - Dimensions 750 x 920 - Nombre éléments 23 - Référence 11VM750 0920
FINIMETAL - RADSON [11VM750 0920]

FINIMETAL
REF : 6380C
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterT6 3010 - Radiateur panneau à raccordement central
6 orifices - Dimensions 750 x 920 - Nombre éléments 23 - Référence 11VM750 0920
FINIMETAL - RADSON [11VM750 0920]
6 orifices - Dimensions 750 x 920 - Nombre éléments 23 - Référence 11VM750 0920
FINIMETAL - RADSON [11VM750 0920]
Information générales
Marque | Finimetal |
---|---|
Dénomination | T6 3010 - Radiateur panneau à raccordement central 6 orifices - Dimensions 750 x 920 - Nombre éléments 23 - Référence 11VM750 0920 FINIMETAL - RADSON [11VM750 0920] |
Référence fabricant | 11VM750 0920 |
Référence RICHARDSON | 6380C.1 |
Libellé | RAD.RACC.CENTRAL T6 23E 11VM750 0920 |
Caractéristiques
Famille fabricant | T6 3010 |
---|---|
Marque | FINIMETAL |
Radiateur panneau à raccordement central | |
Couleur standard | RAL 9016 |
Matière | Acier |
Robinetterie intégrée | Robinetterie non intégrée |
Orientation | Horizontale |
Couleur personalisée | Non |
Nombre éléments | 23 |
Nombre d'orifices | 6 |
Nature et diamètre des orifices | 4 x Ø15/21 portée plate femelle et 2 x en bas au centre Ø 20/27 porté conique mâle (entraxe 50 mm) |
Nom du produit | 11VM750 0920 |
Grilles et flasques | Oui |
Flasques | Non |
Fil pilote | Non |
Dans la même gamme

Ref Richardson | Dimensions | Nombre éléments | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962I | 400 x 400 | 10 | Voir la fiche produit | ||||
1963K | 750 x 520 | 13 | Voir la fiche produit | ||||
19640 | 750 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
1966B | 600 x 600 | 15 | Voir la fiche produit | ||||
1967B | 750 x 520 | 13 | Voir la fiche produit | ||||
1967E | 750 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
1967G | 750 x 920 | 23 | Voir la fiche produit | ||||
19724 | 600 x 600 | 15 | Voir la fiche produit | ||||
1972A | 600 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
19732 | 750 x 600 | 15 | Voir la fiche produit | ||||
19734 | 750 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
229HS | 600 x 600 | . | Voir la fiche produit | ||||
249PF | 600 x 920 | . | Voir la fiche produit | ||||
63805 | 600 x 800 | 20 | Voir la fiche produit | ||||
6380C | 750 x 920 | 23 | Voir la fiche produit | ||||
6381Q | 750 x 600 | 15 | Voir la fiche produit | ||||
6385V | 900 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
6385W | 900 x 920 | 23 | Voir la fiche produit | ||||
7532C | 750 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
7532D | 750 x 1000 | 25 | Voir la fiche produit | ||||
1963D | 600 x 520 | 13 | Voir la fiche produit | ||||
1963L | 750 x 600 | 15 | Voir la fiche produit | ||||
19644 | 750 x 800 | 20 | Voir la fiche produit | ||||
1966D | 600 x 720 | 18 | Voir la fiche produit | ||||
1967F | 750 x 800 | 20 | Voir la fiche produit | ||||
1967H | 750 x 1000 | 25 | Voir la fiche produit | ||||
1972E | 600 x 1000 | 25 | Voir la fiche produit | ||||
1972K | 750 x 400 | 10 | Voir la fiche produit | ||||
1972L | 750 x 520 | 13 | Voir la fiche produit | ||||
19736 | 750 x 800 | 20 | Voir la fiche produit | ||||
1973A | 750 x 920 | 23 | Voir la fiche produit | ||||
1973B | 750 x 1000 | 25 | Voir la fiche produit | ||||
1973K | 900 x 600 | 15 | Voir la fiche produit | ||||
19740 | 900 x 800 | 20 | Voir la fiche produit | ||||
6384U | 600 x 800 | 20 | Voir la fiche produit | ||||
6385R | 900 x 400 | 10 | Voir la fiche produit | ||||
6385S | 900 x 520 | 13 | Voir la fiche produit | ||||
283D9 | 750 x 1120 | 28 | Voir la fiche produit |
Voir aussi
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration