ACCUMULATEUR STRATIFIE - Hygiénique
FROLING 15651
H2 - Désignation : H2 500 - Perte statique : 70,4 W - Capacité stockage : 473,7 L - Référence : 15651
ACCUMULATEUR STRATIFIE - Hygiénique
H2 - Désignation : H2 500 - Perte statique : 70,4 W - Capacité stockage : 473,7 L - Référence : 15651
FROLING [15651]
H2 - Désignation : H2 500 - Perte statique : 70,4 W - Capacité stockage : 473,7 L - Référence : 15651
FROLING [15651]
Informations générales
| Marque | Froling |
|---|---|
| Dénomination | ACCUMULATEUR STRATIFIE - Hygiénique H2 - Désignation : H2 700 - Perte statique : 83,8 W - Capacité stockage : 674,7 L - Référence : 15652 FROLING |
| Référence RICHARDSON | 9521P.1 |
| Libellé | ACCUMULATEUR HYGIENIQUE H2 700 15652 |
Caractéristiques
| (**) lors du montage des pieds réglables, ajouter 10 à 30 mm aux hauteurs indiquées (selon le réglage) | |
| Référence fournisseur | 15652 |
| Dimensions | |
| - Diamètre accumulateur avec isolation | 990 mm |
| - Diamètre accumulateur sans isolation | 790 mm |
| - Hauteur avec isolation | 1640 mm |
| - Hauteur sans isolation | 1600 mm |
| - Hauteur du raccord de départ ou d’eau potable chaude(**) | 1336 mm |
| - Hauteur du raccord de départ(**) | 862 mm |
| - Hauteur du raccord résistance électrique(**) | 847 mm |
| - Hauteur du raccord de retour(**) | 611 mm |
| - Hauteur du raccord de retour d’eau potable froide(**) | 255 mm |
| - Largeur de pose minimale | 800 mm |
| - Hauteur de basculement | 1620 mm |
| - Hauteur de plafond minimale | 1760 mm |
| Poids à vide | 118 kg |
| Pression de service autorisée côté eau de chauffage | 3 bar |
| Pression de service autorisée côté eau potable | 6 bar |
| Température de service autorisée côté eau de chauffage | 95 °C |
| Température de service autorisée côté eau potable | 95 °C |
| Surface de l’échangeur collecteur eau potable | 5,6 m² |
| Index de puissance collecteur eau potable | 1,4 CN |
| Puissance du collecteur collecteur eau potable | 55 kW |
| Débit d’eau de chauffage collecteur eau potable dT = 20K | 3,5 m³/h |
| Volume de soutirage collecteur eau potable | 1180 l/h |
| Capacité en eau côté eau potable | 35 litres |
| Pertes statiques S(*) | 83,8 W |
| Pertes statiques Qst selon NF EN 12897(*) | 2,01 kWh/24h |
| Volume de l’accumulateur(*) | 675 litres |
Documents techniques
Autres caractéristiques
| Marque |
Marque
Froling
|
|---|
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration