PAC AIR-EAU POUR CHAUFFAGE ET ECS - ECODAN - Hydrobox R+ - Version Split
MITSUBISHIELECTRIC 286038 PUHZ-SHW230YKA2
Unité extérieure - zubadan - Modèle 23 Tri - Puiss.chaud.kw 23 - Cop 3.65 - Références 286038 PUHZ-SHW230YKA2PAC AIR-EAU POUR CHAUFFAGE ET ECS - ECODAN - Hydrobox R+ - Version Split
Unité extérieure - zubadan - Modèle 23 Tri - Puiss.chaud.kw 23 - Cop 3.65 - Références 286038 PUHZ-SHW230YKA2
MITSUBISHI ELECTRIC
Unité extérieure - zubadan - Modèle 23 Tri - Puiss.chaud.kw 23 - Cop 3.65 - Références 286038 PUHZ-SHW230YKA2
MITSUBISHI ELECTRIC
Informations générales
| Marque | Mitsubishi electric |
|---|---|
| Dénomination | PAC AIR-EAU POUR CHAUFFAGE ET ECS - ECODAN - Hydrobox R+ - Version Split Unité extérieure - zubadan - Modèle 23 Tri - Puiss.chaud.kw 23 - Cop 3.65 - Références 286038 PUHZ-SHW230YKA2 MITSUBISHI ELECTRIC |
| Référence RICHARDSON | 76549.5 |
| Libellé | PAC.U.E.INV.REV.ZUB.TRI 286038PUHZ-SHW230YKA2 |
Caractéristiques
| Unité extérieure | PUHZ-SHW230YKA2 |
|---|---|
| Série | Ecodan Zubadan |
| Classe | Bibloc Bibloc |
| Capacité de chauffage (à +7 °C, ECS à 35 °C) | 19.780 Kcal/h (23.0 kW) |
| Fluide de refroidissement | R-410A |
| Dimensions de l'unité extérieure (mm - Largeur x Profondeur x Hauteur) | 1338 x 1050 x 330 |
| Poids net | 149 |
| Total des paquets | 1 |
| Diamètre de la conduite de liquide | 1/2 |
| Diamètre du tuyau de gaz | 1 |
| Plage de fonctionnement | -25ºC / +46ºC |
| Alimentation électrique | Triphasé |
| Température maximale d'eau (chaleur) | 60ºC |
| Température minimale de sortie de l'eau (froide) | 5ºC |
Documents techniques
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration