NAIA 2 DUO
ATLANTIC 021277
30he - Puissance (kw) 25 - Capacité (l) 45 - Type de raccordement Cheminée / Ventouse - Référence 021277NAIA 2 DUO
30he - Puissance (kw) 25 - Capacité (l) 45 - Type de raccordement Cheminée / Ventouse - Référence 021277
ATLANTIC PAC & C HOME SOLUTION [021277]
30he - Puissance (kw) 25 - Capacité (l) 45 - Type de raccordement Cheminée / Ventouse - Référence 021277
ATLANTIC PAC & C HOME SOLUTION [021277]
Chaudière murale gaz à condensation 4 à 23 Kw chauffage + ECS accumulée 16 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré), cheminée/ventouse
Informations générales
| Marque | Atlantic pac et chaudieres |
|---|---|
| Dénomination | NAIA 2 DUO 30he - Puissance (kw) 25 - Capacité (l) 45 - Type de raccordement Cheminée / Ventouse - Référence 021277 ATLANTIC PAC & C HOME SOLUTION [021277] |
| Référence fabricant | 021277 |
| Référence RICHARDSON | 214LE.4 |
| Libellé | CHAUD.COND.NAIA 2 DUO 25 NUE 021277 |
Caractéristiques
| Profil de capacité | XL |
|---|---|
| Réservoir eau chaude sanitaire | 45 l |
| Pour propane | Oui |
| Régulation du brûleur modulée | Oui |
| Pour gaz naturel | Oui |
| Performance nominale | 80-60 °C 21.6 kW |
| Vase d'expansion intégré | Oui |
| Matériau, échangeur de chaleur acier inoxydable | |
| Classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | A |
| Classe d'efficience énergétique de chauffage | A |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 93 % |
| Efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh) | 81 % |
| Puissance nominale valeur basse, eau sanitaire | 4.3 kW |
| Puissance nominale valeur haute, eau sanitaire | 29 kW |
| Profondeur | 490 mm |
| Hauteur | 898 mm |
| Largeur | 600 mm |
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration