BALLON ECS STORA 500L W 500-5 P1 B 7735501572 LEBLANC E.L.M - PRODUITS FINIS [7735501572]
BOSCH 7735501572
LEBLANC E.L.M - PRODUITS FINIS [7735501572]
BALLON ECS STORA 500L W 500-5 P1 B 7735501572
LEBLANC E.L.M - PRODUITS FINIS [7735501572]
LEBLANC E.L.M - PRODUITS FINIS [7735501572]
Ballon monovalent thermovitrifié W 500-5 P1 B
Les points forts
Utilisation
- Préparateurs ECS verticaux monovalents avec cuves et serpentins en acier thermovitrifié
- Capacités de 500 litres
- Préparateurs très performants : ErP classe B
- Possibilité d ajouter un appoint électrique
Performances
- Entretien facilité grâce à la trappe de nettoyage sur la face avant
- Protection contre la corrosion par anode au magnésium en standard
- Isolation en mousse PU 50 mm avec isolation supplémentaire polystyrène 40 mm (500 litres)
Les points forts
Utilisation
- Préparateurs ECS verticaux monovalents avec cuves et serpentins en acier thermovitrifié
- Capacités de 500 litres
- Préparateurs très performants : ErP classe B
- Possibilité d ajouter un appoint électrique
Performances
- Entretien facilité grâce à la trappe de nettoyage sur la face avant
- Protection contre la corrosion par anode au magnésium en standard
- Isolation en mousse PU 50 mm avec isolation supplémentaire polystyrène 40 mm (500 litres)
Informations générales
| Dénomination | BALLON ECS STORA 500L W 500-5 P1 B 7735501572 LEBLANC E.L.M - PRODUITS FINIS [7735501572] |
|---|---|
| Référence fabricant | 7735501572 |
| Référence RICHARDSON | 183VZ.8 |
| Libellé | BALLON ECS STORA 500L W 500-5 P1 B 7735501572 |
Caractéristiques
| Référence fournisseur | 7 735 501 572 |
|---|---|
| Code EAN 13 | 4057749554147 |
| Diamètre (mm) | 850 |
| Hauteur (mm) | 1 870 |
| Poids à vide (kg) | 179 |
| Poids en charge (kg) | 679 |
| Capacité (l) | 503 |
| Constante de refroidissement (Wh/j.l.K) | 0,08 |
| Pression max. échangeur / ECS (bar) | 16 / 10 |
| Température max. échangeur / ECS (°C) | 160 / 95 |
| Surface d'échange de l'échangeur en bas (m²) | 2,2 |
| Volume de l'échangeur du bas (l) | 17 |
| Puissance continue (température de départ 80 °C, ECS à 45 °C et eau froide à 10 °C | 27 |
| Perte de charge de l’échangeur du bas pour 2,6 m³ /h (mbar) | 80 |
| Trou d’homme et possibilité d’y mettre un appoint électrique | Oui |
| Côte de bascule (mm) | 1 941 |
| Hauteur minimale du local pour changer l'anode (mm) | 2 350 |
| Entrée eau froide (mm) / raccordement | 131 / R1"1/4 |
| Retour primaire (mm) / raccordement | 292 / R1''1/4 |
| Entrée primaire (mm) / raccordement | 731 / R1''1/4 |
| Bouclage (mm) / raccordement | 1 028 / R3/4" |
| Sortie ECS (mm) / raccordement | 1 731 / R1''1/4 |
| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | B |
| Pertes statiques (W) | 79 |
| * Energy related Products | produits liés à l'énergie. |
Documents techniques
Documents techniques
Large choix de produits
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'experts et devis gratuits
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des professionnels
+ de 170 ans de collaboration