
STANDARD
REF : 66120
TUBE PVC - Eau potable
TUBE PVC - Eau potable
Tulipe 6 m - Bar 25 - Dimensions ø 16 x 1,8 - Unité de vente Mètre
LES STANDARDS
Tulipe 6 m - Bar 25 - Dimensions ø 16 x 1,8 - Unité de vente Mètre
LES STANDARDS
STANDARD
REF : 66120
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterTUBE PVC - Eau potable
Tulipe 6 m - Bar 25 - Dimensions ø 16 x 1,8 - Unité de vente Mètre
LES STANDARDS
Tulipe 6 m - Bar 25 - Dimensions ø 16 x 1,8 - Unité de vente Mètre
LES STANDARDS
Information générales
Marque | Standard |
---|---|
Dénomination | TUBE PVC - Eau potable Tulipe 6 m - Bar 25 - Dimensions ø 16 x 1,8 - Unité de vente Mètre LES STANDARDS |
Référence RICHARDSON | 66120.7 |
Libellé | TUBE PVC PRESSION LISSE 6M 16X1.8 |
Caractéristiques
Bar | 25 |
---|---|
Unité de vente | Mètre |
Eau potable |
Dans la même gamme

Ref Richardson | Bar | Dimensions | Unité de vente | Action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66115 | 10 | ø 90 x 4,3 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
64593 | 10 | ø 90 x 4.3 | Unité | Voir la fiche produit | |||
52894 | 10 | ø 110 x 5,3 | Unité | Voir la fiche produit | |||
66116 | 10 | ø 110 x 5,3 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
5289E | 10 | ø 125 x 6,0 | Unité | Voir la fiche produit | |||
44473 | 10 | ø 125 x 6,0 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
15115 | 10 | ø 140 x 6,1 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
15116 | 10 | ø 160 x 6,2 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
8670D | 10 | ø 160 x 6.2 | Unité | Voir la fiche produit | |||
15125 | 10 | ø 200 x 7,7 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
1306C | 16 | ø 32 x 2,4 | Unité | Voir la fiche produit | |||
1307C | 16 | ø 40 x 3,0 | Unité | Voir la fiche produit | |||
0992B | 16 | ø 50 x 3,7 | Unité | Voir la fiche produit | |||
0993B | 16 | ø 63 x 4,7 | Unité | Voir la fiche produit | |||
5289G | 16 | ø 75 x 5,6 | Unité | Voir la fiche produit | |||
16118 | 16 | ø 75 x 5,6 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
16120 | 16 | ø 90 x 6,7 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
5289I | 16 | ø 90 x 6,7 | Unité | Voir la fiche produit | |||
16123 | 16 | ø 110 x 8,1 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
66120 | 25 | ø 16 x 1,8 | Mètre | Voir la fiche produit | |||
52905 | 25 | ø 16 x 1,8 | Unité | Voir la fiche produit | |||
1303C | 25 | ø 20 x 2,3 | Unité | Voir la fiche produit | |||
1304C | 25 | ø 25 x 2,8 | Unité | Voir la fiche produit |
Voir aussi
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration