



GEBERIT
REF : 33439
REDUCTION - Excentrée
REDUCTION - Excentrée
63x40 - 364.558.16.1
GEBERIT [364.558.16.1]
63x40 - 364.558.16.1
GEBERIT [364.558.16.1]

GEBERIT
REF : 33439
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterREDUCTION - Excentrée
63x40 - 364.558.16.1
GEBERIT [364.558.16.1]
63x40 - 364.558.16.1
GEBERIT [364.558.16.1]
Information générales
Libellé niveau 2 | Raccords polyethylène haute densité |
---|---|
Code article RICHARDSON | 33439 |
Ent2 + Lib2 | 364.558.16.1 |
Logo fournisseur | Catalogue\VignettesNiveaux\geberit.jpg |
Dénomination | REDUCTION - Excentrée 63x40 - 364.558.16.1 GEBERIT [364.558.16.1] |
Caractéristiques
Hauteur (mm) | 63.000 |
---|---|
Poids (kg) | 0.039 |
Gamme | PEHD |
Couleur | Noir |
Raccords PeHd | |
Descriptif fournisseur | Réduction excentrique Geberit PE, courte: d=63mm, d1=40mm |
Libellé niveau 4 | REDUCTION |
Dans la même gamme

Ref Richardson | . | . | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
005M8 | 56x50 | 363.561.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
2561A | 75x56 | 365.566.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
33439 | 63x40 | 364.558.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53268 | 50x40 | 361.558.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53270 | 63x50 | 364.561.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53272 | 75x40 | 365.558.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53273 | 75x50 | 365.561.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53278 | 90x50 | 366.561.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53279 | 110x40 | 367.558.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
96174 | 125x75 | 368.576.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53303 | 110x50 | 367.561.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53306 | 110x63 | 367.571.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
22938 | 75x63 | 365.571.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
22939 | 90x63 | 366.571.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
3930L | 125x50 | 368.561.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
39313 | 125x90 | 368.581.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
46794 | 63x56 | 364.566.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53335 | 110x75 | 367.576.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53346 | 110x90 | 367.581.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53349 | 125x110 | 368.586.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
94922 | 110x56 | 367.566.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
96079 | 125x56 | 368.566.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53351 | 160x110 | 369.586.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
53353 | 160x125 | 369.588.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
66039 | 90x75 | 366.576.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
96268 | 90x56 | 366.566.16.1 | Voir la fiche produit | ||||
94869 | 56x40 | 363.558.16.1 | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration