

SANHA
REF : 0758L
TE SANHA-THERM - FFF - Réduit - 24130
TE SANHA-THERM - FFF - Réduit - 24130
Dimensions ø 76,1 x 54 x 76,1 - Référence 124130765476
SANHA [124130765476]
Dimensions ø 76,1 x 54 x 76,1 - Référence 124130765476
SANHA [124130765476]

SANHA
REF : 0758L
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterTE SANHA-THERM - FFF - Réduit - 24130
Dimensions ø 76,1 x 54 x 76,1 - Référence 124130765476
SANHA [124130765476]
Dimensions ø 76,1 x 54 x 76,1 - Référence 124130765476
SANHA [124130765476]
Information générales
Marque | Sanha |
---|---|
Dénomination | TE SANHA-THERM - FFF - Réduit - 24130 Dimensions ø 76,1 x 54 x 76,1 - Référence 124130765476 SANHA [124130765476] |
Référence fabricant | 124130765476 |
Référence RICHARDSON | 0758L.0 |
Libellé | TE RED. A SERT.F76.1X54X76.1 EZ 124130765476 |
Caractéristiques
FFF - Réduit - 24130 |
Dans la même gamme

Ref Richardson | Dimensions | Action | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1059E | ø 18 x 15 x 15 | Voir la fiche produit | |||||
0757L | ø 18 x 15 x 18 | Voir la fiche produit | |||||
1059F | ø 18 x 18 x 15 | Voir la fiche produit | |||||
1059G | ø 18 x 22 x 18 | Voir la fiche produit | |||||
1059I | ø 22 x 15 x 18 | Voir la fiche produit | |||||
1059J | ø 22 x 15 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
1059K | ø 22 x 18 x 18 | Voir la fiche produit | |||||
07580 | ø 22 x 18 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
1059L | ø 22 x 22 x 15 | Voir la fiche produit | |||||
10608 | ø 22 x 22 x 18 | Voir la fiche produit | |||||
1077H | ø 22 x 28 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
1077L | ø 28 x 15 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
10784 | ø 28 x 18 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
10789 | ø 28 x 18 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
1078D | ø 28 x 22 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
07584 | ø 28 x 22 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
1078F | ø 28 x 28 x 18 | Voir la fiche produit | |||||
1078G | ø 28 x 28 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
1078H | ø 28 x 35 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
1078I | ø 35 x 15 x 35 | Voir la fiche produit | |||||
1070A | ø 35 x 18 x 35 | Voir la fiche produit | |||||
1079F | ø 35 x 22 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
1079J | ø 35 x 22 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
1070B | ø 35 x 22 x 35 | Voir la fiche produit | |||||
1079K | ø 35 x 28 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
0758E | ø 35 x 28 x 35 | Voir la fiche produit | |||||
10807 | ø 35 x 35 x 22 | Voir la fiche produit | |||||
1080D | ø 35 x 35 x 28 | Voir la fiche produit | |||||
1080E | ø 42 x 15 x 42 | Voir la fiche produit | |||||
220W8 | ø 42 x 18 x 42 | Voir la fiche produit | |||||
1070E | ø 42 x 22 x 42 | Voir la fiche produit | |||||
0758F | ø 42 x 28 x 42 | Voir la fiche produit | |||||
1080H | ø 42 x 35 x 35 | Voir la fiche produit | |||||
0758G | ø 42 x 35 x 42 | Voir la fiche produit | |||||
1070F | ø 54 x 22 x 54 | Voir la fiche produit | |||||
0758H | ø 54 x 28 x 54 | Voir la fiche produit | |||||
0758I | ø 54 x 35 x 54 | Voir la fiche produit | |||||
0758J | ø 54 x 42 x 54 | Voir la fiche produit | |||||
1080K | ø 76,1 x 22 x 76,1 | Voir la fiche produit | |||||
10818 | ø 76,1 x 28 x 76,1 | Voir la fiche produit | |||||
1081B | ø 76,1 x 35 x 76,1 | Voir la fiche produit | |||||
1081E | ø 76,1 x 42 x 76,1 | Voir la fiche produit | |||||
1081G | ø 88,9 x 54 x 88,9 | Voir la fiche produit | |||||
07596 | ø 88,9 x 76,1 x 88,9 | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration