

MITSUBISHI ELECTRIC
REF : 405J0
UNITE EXTERIEURE - MXZ-F-VF - Inverter - Standard R32
UNITE EXTERIEURE - MXZ-F-VF - Inverter - Standard R32
Références 675717 MXZ-3F68VF4-E1 - Puiss.chaud.(kw) 8,6 - Puiss.froid(kw) 6,8
MITSUBISHI ELECTRIC [675717 MXZ-3F68VF4-E1]
Références 675717 MXZ-3F68VF4-E1 - Puiss.chaud.(kw) 8,6 - Puiss.froid(kw) 6,8
MITSUBISHI ELECTRIC [675717 MXZ-3F68VF4-E1]

MITSUBISHI ELECTRIC
REF : 405J0
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterUNITE EXTERIEURE - MXZ-F-VF - Inverter - Standard R32
Références 675717 MXZ-3F68VF4-E1 - Puiss.chaud.(kw) 8,6 - Puiss.froid(kw) 6,8
MITSUBISHI ELECTRIC [675717 MXZ-3F68VF4-E1]
Références 675717 MXZ-3F68VF4-E1 - Puiss.chaud.(kw) 8,6 - Puiss.froid(kw) 6,8
MITSUBISHI ELECTRIC [675717 MXZ-3F68VF4-E1]
Information générales
Marque | Mitsubishi electric |
---|---|
Dénomination | UNITE EXTERIEURE - MXZ-F-VF - Inverter - Standard R32 Références 675717 MXZ-3F68VF4-E1 - Puiss.chaud.(kw) 8,6 - Puiss.froid(kw) 6,8 MITSUBISHI ELECTRIC [675717 MXZ-3F68VF4-E1] |
Référence fabricant | 675717 MXZ-3F68VF4-E1 |
Référence RICHARDSON | 405J0.1 |
Libellé | CLIM U.E.MULTI 6.8KW 675717 MXZ-3F68VF4-E1 |
Caractéristiques
Références | 675717 MXZ-3F68VF4-E1 |
---|---|
Puiss.chaud.(kw) | 8,6 |
Puiss.froid(kw) | 6,8 |
MXZ-F-VF - Inverter - Standard R32 |
Dans la même gamme

Ref Richardson | Références | Puiss.chaud.(kW) | Puiss.froid(kW) | Action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
266KZ | 487585 MXZ-2F33VF3-E1 | 4 | 3.3 | Voir la fiche produit | |||
231U1 | 416865 MXZ-2F33VF2-E1 | 4 | 3.3 | Voir la fiche produit | |||
336RP | 577922 MXZ-2F33VF3-E2 | 4 | 3.3 | Voir la fiche produit | |||
266L0 | 486789 MXZ-2F42VF3-E1 | 4.5 | 4.2 | Voir la fiche produit | |||
314UA | 577923 MXZ-2F42VF3-E2 | 4.5 | 4.2 | Voir la fiche produit | |||
234MF | 316370 MXZ-2F42VF2-E1 | 4.5 | 4.2 | Voir la fiche produit | |||
176ZB | 316370 MXZ-2F42VF | 4.5 | 4.2 | Voir la fiche produit | |||
259BP | 486790 MXZ-2F53VF3-E1 | 6.4 | 5.3 | Voir la fiche produit | |||
321U3 | 577921 MXZ-2F53VF3-E2 | 6.4 | 5.3 | Voir la fiche produit | |||
231DS | 411885 MXZ-3F54VF2-E1 | 7 | 5.4 | Voir la fiche produit | |||
224CK | 411886 MXZ-3F68VF2-E1 | 8.6 | 6.8 | Voir la fiche produit | |||
223YV | 411887 MXZ-4F72VF2-E1 | 8.6 | 7.2 | Voir la fiche produit | |||
218Z9 | 411334 MXZ-4F80VF2-E1 | 9 | 8 | Voir la fiche produit | |||
266L3 | 487883 MXZ-4F80VF3-E1 | 9,0 | 8 | Voir la fiche produit | |||
2655Z | 486802 MXZ-3F54VF3-E1 | 7 | 5.4 | Voir la fiche produit | |||
342AK | 486802 MXZ-3F54VF3-E2 | 7 | 5.4 | Voir la fiche produit | |||
405H6 | 675716 MXZ-3F54VF4-E1 | 7,0 | 5,4 | Voir la fiche produit | |||
347K4 | 598870 MXZ-3F54VF3-E2 | 7,0 | 5.4 | Voir la fiche produit | |||
266L1 | 486803 MXZ-3F68VF3-E1 | 8.6 | 6.8 | Voir la fiche produit | |||
266L2 | 486804 MXZ-4F72VF3-E1 | 8.6 | 7.2 | Voir la fiche produit | |||
405J0 | 675717 MXZ-3F68VF4-E1 | 8,6 | 6,8 | Voir la fiche produit | |||
406WC | 675718 MXZ-4F72VF4-E1 | 8,6 | 7,2 | Voir la fiche produit | |||
405DK | 675719 MXZ-4F80VF4-E1 | 9,0 | 8,0 | Voir la fiche produit | |||
396TT | 674916 MXZ-5F102VF2-E1 | 10,5 | 10,2 | Voir la fiche produit | |||
273BY | 404890 MXZ-5F102VF-E1 | 10.5 | 10.2 | Voir la fiche produit | |||
396TU | 675720 MXZ-6F120VF2-E1 | 14 | 12,2 | Voir la fiche produit | |||
273C1 | 404891 MXZ-6F122VF | 14 | 12.2 | Voir la fiche produit | |||
313YV | 404891 MXZ-6F122VF-E1 | 14 | 12.2 | Voir la fiche produit | |||
404PZ | 675712 MXZ-2F33VF4-E1 | 4 | 3,3 | Voir la fiche produit | |||
A01CA | 675713 MXZ-2F42VF4-E1 | 4,5 | 4,2 | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration