

DIFF
REF : 6801K
GICLEUR - DANFOSS - Type S
GICLEUR - DANFOSS - Type S
Laiton - Angle diffusion (°) 45 - Débit us (gal/h) 3.5 - Références 213465
DIFF [213465]
Laiton - Angle diffusion (°) 45 - Débit us (gal/h) 3.5 - Références 213465
DIFF [213465]

DIFF
REF : 6801K
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous ĂŞtes un professionnel ?
Se connecterGICLEUR - DANFOSS - Type S
Laiton - Angle diffusion (°) 45 - Débit us (gal/h) 3.5 - Références 213465
DIFF [213465]
Laiton - Angle diffusion (°) 45 - Débit us (gal/h) 3.5 - Références 213465
DIFF [213465]
Information générales
Marque | Diff |
---|---|
Dénomination | GICLEUR - DANFOSS - Type S Laiton - Angle diffusion (°) 45 - Débit us (gal/h) 3.5 - Références 213465 DIFF [213465] |
Référence fabricant | 213465 |
Référence RICHARDSON | 6801K.6 |
Libellé | GICLEUR DANFOSS 3.50G A 45DEG S 213465 |
Caractéristiques
Angle diffusion (°) | 45 |
---|---|
Débit us (gal/h) | 3.5 |
Références | 213465 |
DANFOSS - Type S |
Dans la mĂŞme gamme

Ref Richardson | Angle diffusion (°) | Débit US (gal/h) | Références | Action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42942 | 45 | 0.45 | 213055 | Voir la fiche produit | |||
8405Q | 80 | 0.4 | 213060 | Voir la fiche produit | |||
2215N | 60 | 0.4 | 213068 | Voir la fiche produit | |||
2213P | 45 | 0.5 | 213072 | Voir la fiche produit | |||
2637D | 60 | 0.5 | 213078 | Voir la fiche produit | |||
8919H | 80 | 0.5 | 213083 | Voir la fiche produit | |||
2315W | 45 | 0.55 | 213087 | Voir la fiche produit | |||
1904W | 60 | 0.55 | 213088 | Voir la fiche produit | |||
71002 | 80 | 0.55 | 213089 | Voir la fiche produit | |||
5213P | 45 | 0.6 | 213116 | Voir la fiche produit | |||
2637B | 60 | 0.6 | 213122 | Voir la fiche produit | |||
5920R | 80 | 0.6 | 213127 | Voir la fiche produit | |||
4527H | 45 | 0.65 | 213131 | Voir la fiche produit | |||
1750X | 80 | 0.65 | 213133 | Voir la fiche produit | |||
2883W | 60 | 0.65 | 213132 | Voir la fiche produit | |||
4524C | 80 | 0.75 | 213171 | Voir la fiche produit | |||
5935U | 45 | 0.75 | 213160 | Voir la fiche produit | |||
2884T | 60 | 0.75 | 213166 | Voir la fiche produit | |||
7532P | 80 | 0.85 | 213193 | Voir la fiche produit | |||
7369N | 45 | 0.85 | 213182 | Voir la fiche produit | |||
28848 | 60 | 0.85 | 213188 | Voir la fiche produit | |||
7283V | 45 | 1 | 213204 | Voir la fiche produit | |||
7865J | 60 | 1 | 213210 | Voir la fiche produit | |||
0148H | 60 | 1.1 | 231222 | Voir la fiche produit | |||
9957A | 45 | 1.5 | 213314 | Voir la fiche produit | |||
4530P | 45 | 1.65 | 213341 | Voir la fiche produit | |||
2800T | 45 | 1.1 | 213221 | Voir la fiche produit | |||
0150A | 45 | 1.2 | 213231 | Voir la fiche produit | |||
2442M | 60 | 1.2 | 213232 | Voir la fiche produit | |||
0977G | 45 | 1.25 | 213270 | Voir la fiche produit | |||
7954J | 45 | 1.35 | 213292 | Voir la fiche produit | |||
2645G | 60 | 1.35 | 213298 | Voir la fiche produit | |||
0720Y | 60 | 1.5 | 213320 | Voir la fiche produit | |||
7326Q | 60 | 1.65 | 213342 | Voir la fiche produit | |||
9865H | 45 | 1.75 | 213358 | Voir la fiche produit | |||
2441Y | 45 | 2 | 213380 | Voir la fiche produit | |||
8756D | 60 | 2 | 213386 | Voir la fiche produit | |||
23416 | 45 | 2.25 | 213402 | Voir la fiche produit | |||
5442Y | 60 | 2.25 | 213408 | Voir la fiche produit | |||
6801K | 45 | 3.5 | 213465 | Voir la fiche produit | |||
1456V | 60 | 4 | 213487 | Voir la fiche produit | |||
3548P | 45 | 6 | 213584 | Voir la fiche produit | |||
2380V | 60 | 1.25 | 213276 | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration