

MITSUBISHI ELECTRIC
REF : 230NE
MURAL - MSZ/MUZ-AP-VG-VGK - Inverter Compact
MURAL - MSZ/MUZ-AP-VG-VGK - Inverter Compact
Unité intérieure - Références 311944 MSZ-AP15VG-E1 - Puiss.chaud.kw 1.7 - Puiss.froid kw 1.5
MITSUBISHI ELECTRIC [311944 MSZ-AP15VG-E1]
Unité intérieure - Références 311944 MSZ-AP15VG-E1 - Puiss.chaud.kw 1.7 - Puiss.froid kw 1.5
MITSUBISHI ELECTRIC [311944 MSZ-AP15VG-E1]

MITSUBISHI ELECTRIC
REF : 230NE
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterMURAL - MSZ/MUZ-AP-VG-VGK - Inverter Compact
Unité intérieure - Références 311944 MSZ-AP15VG-E1 - Puiss.chaud.kw 1.7 - Puiss.froid kw 1.5
MITSUBISHI ELECTRIC [311944 MSZ-AP15VG-E1]
Unité intérieure - Références 311944 MSZ-AP15VG-E1 - Puiss.chaud.kw 1.7 - Puiss.froid kw 1.5
MITSUBISHI ELECTRIC [311944 MSZ-AP15VG-E1]
Unité Intérieure Murale Compact 1,5 kw MSZAP15VGE1 / 311944
Information générales
Marque | Mitsubishi electric |
---|---|
Dénomination | MURAL - MSZ/MUZ-AP-VG-VGK - Inverter Compact Unité intérieure - Références 311944 MSZ-AP15VG-E1 - Puiss.chaud.kw 1.7 - Puiss.froid kw 1.5 MITSUBISHI ELECTRIC [311944 MSZ-AP15VG-E1] |
Référence fabricant | 311944 MSZ-AP15VG-E1 |
Référence RICHARDSON | 230NE.8 |
Libellé | CLIM.U.I.MUR.COMP.INV. 311944 MSZ-AP15VG-E1 |
Caractéristiques
Longueur | 178 mm |
---|---|
Largeur | 760 mm |
Hauteur | 250 mm |
Poids | 8.2 kg |
Gamme | RAC |
Diamètres des raccords | 1/4" flare 3/8" flare |
Puissance froid en kW | 1.5 |
Dans la même gamme

Ref Richardson | Références | Puiss.chaud.kW | Puiss.froid kW | Action | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230ZP | 311944 MSZ-AP15VG-E1 | 1.7 | 1.5 | Voir la fiche produit | |||
230NE | 311944 MSZ-AP15VG-E1 | 1.7 | 1.5 | Voir la fiche produit | |||
349PX | 599885 MSZ-AP71VG-E3 | 8.1 | 7.1 | Voir la fiche produit | |||
176XZ | 317479 MSZ-AP15VF-E1 | 1.7 | 1.5 | Voir la fiche produit | |||
222WG | 311943 MSZ-AP20VG-E1 | 2.2 | 2 | Voir la fiche produit | |||
176Y1 | 302514 MSZ-AP25VG-E1 | 3.2 | 2.5 | Voir la fiche produit | |||
176Y2 | 302525 MSZ-AP35VG-E1 | 4 | 3.5 | Voir la fiche produit | |||
233U7 | 404832 MSZ-AP60VG-E1 | 6.8 | 6.1 | Voir la fiche produit | |||
226JJ | 404833 MSZ-AP71VG-E1 | 8.1 | 7.1 | Voir la fiche produit | |||
266L4 | 495045 MSZ-AP60VG-E2 | 6.8 | 6.1 | Voir la fiche produit | |||
288V7 | 598934 MSZ-AP20VGK-E2 | / | 2 | Voir la fiche produit | |||
268F2 | 492558 MSZ-AP25VGK-E2 | 3.2 | 2.5 | Voir la fiche produit | |||
268F3 | 492560 MSZ-AP35VGK-E2 | 4 | 3.5 | Voir la fiche produit | |||
268FA | 492562 MSZ-AP50VGK-E2 | 5.8 | 5 | Voir la fiche produit | |||
268FL | 492561 MSZ-AP42VGK-E2 | 5.4 | 4.2 | Voir la fiche produit | |||
288VB | 506340 MSZ-AP15VGK-E1 | 1.7 | 1.5 | Voir la fiche produit | |||
290A6 | 495046 MSZ-AP71VG-E2 | 8.1 | 7.1 | Voir la fiche produit | |||
355GH | 598932 MSZ-AP15VGK-E2 | 1.7 | 1.5 | Voir la fiche produit | |||
300K8 | 506341 MSZ-AP20VGK-E1 | 2.2 | 2 | Voir la fiche produit | |||
349PS | 598935 MSZ-AP25VGK-E3 | 3 | 2.5 | Voir la fiche produit | |||
346QE | 598936 MSZ-AP35VGK-E3 | 4 | 3.5 | Voir la fiche produit | |||
349PU | 598937 MSZ-AP42VGK-E3 | 5.4 | 4.2 | Voir la fiche produit | |||
349PV | 598938 MSZ-AP50VGK-E3 | 6 | 5 | Voir la fiche produit | |||
344UY | 599884 MSZ-AP60VG-E3 | 6.8 | 6.1 | Voir la fiche produit | |||
176Y3 | 317483 MSZ-AP42VG-E6 | 5.4 | 4.2 | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration