




ACOVA
REF : 0664E
FASSANE VERTICAL - HXD - Double - Radiateur décoratif de chauffage central - Acier Extra-plat
FASSANE VERTICAL - HXD - Double - Radiateur décoratif de chauffage central - Acier Extra-plat
Hauteur (mm) 1900 - Largeur (mm) 370 - Puissance dt 50k (w) 1090 - Couleur Blanc - Référence HXD-190-037
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [HXD-190-037]
Hauteur (mm) 1900 - Largeur (mm) 370 - Puissance dt 50k (w) 1090 - Couleur Blanc - Référence HXD-190-037
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [HXD-190-037]

ACOVA
REF : 0664E
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterFASSANE VERTICAL - HXD - Double - Radiateur décoratif de chauffage central - Acier Extra-plat
Hauteur (mm) 1900 - Largeur (mm) 370 - Puissance dt 50k (w) 1090 - Couleur Blanc - Référence HXD-190-037
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [HXD-190-037]
Hauteur (mm) 1900 - Largeur (mm) 370 - Puissance dt 50k (w) 1090 - Couleur Blanc - Référence HXD-190-037
ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [HXD-190-037]
Chauffage central Fassane vertical double HXD 1100W Blanc
Fassane fait la part belle à l'élégance avec sa ligne fluide et élancée, avec une discrétion naturelle
Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Un radiateur idéal pour les pièces à vivre
Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
Un vaste choix de couleurs possible .
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.
- Fabriqué en France
Fassane fait la part belle à l'élégance avec sa ligne fluide et élancée, avec une discrétion naturelle
Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
Un radiateur idéal pour les pièces à vivre
Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
Un vaste choix de couleurs possible .
- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.
- Fabriqué en France
Information générales
Marque | Acova |
---|---|
Dénomination | FASSANE VERTICAL - HXD - Double - Radiateur décoratif de chauffage central - Acier Extra-plat Hauteur (mm) 1900 - Largeur (mm) 370 - Puissance dt 50k (w) 1090 - Couleur Blanc - Référence HXD-190-037 ACOVA-ZEHNDER GROUP FRANCE [HXD-190-037] |
Référence fabricant | HXD-190-037 |
Référence RICHARDSON | 0664E.6 |
Libellé | RAD.FASSANE VERT.DBLE 1090W BLC HXD-190-037 |
Caractéristiques
- Bouchon 1/4'' fourni. | |
Référence fournisseur | HXD-190-037 |
Largeur (mm) | 370 |
Hauteur (mm) | 1900 |
Poids (kg) | 30.50 |
Puissance (w) | |
- ?T30K | 560 |
- ?T50K | 1100 |
Nbre Elts | 5 |
Pente | 1.320 |
Couleur | Blanc |
SAILLIE AU MUR | 95mm |
Normes | EN442 |
- Alimentation | 2 orifices 1/2'' excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. |
Documents techniques
Dans la même gamme

Ref Richardson | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Puissance Dt 50k (W) | Couleur | Action | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35605 | 800 | 370 | 500 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
87986 | 800 | 518 | 699 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
9461I | 800 | 592 | 799 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
9743D | 800 | 666 | 899 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
79976 | 800 | 888 | 1199 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
2709H | 800 | 1036 | 1399 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
9058J | 1600 | 370 | 930 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247D | 1600 | 444 | 1116 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247E | 1600 | 518 | 1302 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247F | 1600 | 592 | 1488 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247G | 1600 | 666 | 1674 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247I | 1600 | 888 | 2232 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
01233 | 1700 | 592 | 1568 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0030L | 1700 | 740 | 1960 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
228NU | 1700 | 888 | 2376 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247J | 1800 | 296 | 824 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247K | 1800 | 370 | 1030 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4247L | 1800 | 444 | 1236 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
42489 | 1800 | 666 | 1854 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8999B | 1800 | 518 | 1442 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
1526I | 1800 | 592 | 1648 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
58990 | 1800 | 740 | 2060 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8526H | 1800 | 814 | 2266 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248C | 1800 | 888 | 2472 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8460I | 1800 | 962 | 2678 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
89985 | 1800 | 1036 | 2884 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
9697I | 1900 | 518 | 1526 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8857F | 1900 | 666 | 1962 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
58733 | 2000 | 296 | 900 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
83511 | 2000 | 370 | 1125 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
58737 | 2000 | 444 | 1350 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
98850 | 2000 | 518 | 1575 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
58740 | 2000 | 592 | 1800 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
58746 | 2000 | 740 | 2250 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
58799 | 2000 | 888 | 2700 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
16070 | 2000 | 666 | 2025 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
90593 | 2000 | 814 | 2475 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8526K | 2000 | 962 | 2925 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8526J | 2000 | 1036 | 3150 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
6638X | 2000 | 1110 | 3375 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
6307L | 2100 | 592 | 1872 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
6823U | 2100 | 666 | 2106 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
8936G | 2100 | 814 | 2574 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
86905 | 2200 | 222 | 732 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248D | 2200 | 296 | 976 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248F | 2200 | 444 | 1464 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248G | 2200 | 518 | 1708 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248H | 2200 | 592 | 1952 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248I | 2200 | 666 | 2196 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248J | 2200 | 740 | 2440 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
2765F | 2200 | 814 | 2684 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
27670 | 2200 | 962 | 3172 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
2595T | 2200 | 1110 | 3660 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4248K | 2200 | 888 | 2928 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4029R | 2400 | 740 | 2630 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
42491 | 2500 | 370 | 1360 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
42493 | 2500 | 444 | 1632 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
1293X | 2500 | 518 | 1904 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
1278W | 2500 | 740 | 2720 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
16817 | 800 | 740 | 999 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
0225D | 800 | 1036 | 1399 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4401L | 1800 | 444 | 1236 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4402D | 1800 | 592 | 1648 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
267UV | 1800 | 666 | 1854 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4402F | 1800 | 740 | 2060 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
6836W | 1800 | 814 | 2266 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
1680K | 1900 | 444 | 1308 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4402I | 2000 | 370 | 1125 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
21428 | 2000 | 444 | 1350 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4402K | 2000 | 518 | 1575 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4402L | 2000 | 592 | 1800 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4162L | 2000 | 666 | 2025 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
44031 | 2000 | 740 | 2250 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
9821L | 2000 | 814 | 2475 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
44032 | 2000 | 888 | 2700 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
4403G | 2200 | 740 | 2440 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
53932 | 2200 | 814 | 2684 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
2308E | 2200 | 888 | 2928 | Couleur | Voir la fiche produit | ||
7761R | 2200 | 1036 | 3416 | Couleur | Voir la fiche produit |
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration