
RADSON
REF : 0599H
COMPACT - Type 22
COMPACT - Type 22
Hauteur (mm) 750 - Longueur (mm) 450 - Puissance dt 50k (w) 968 - Couleur Blanc - Référence KMP22750450
FINIMETAL - RADSON [KMP227500450]
Hauteur (mm) 750 - Longueur (mm) 450 - Puissance dt 50k (w) 968 - Couleur Blanc - Référence KMP22750450
FINIMETAL - RADSON [KMP227500450]
RADSON
REF : 0599H
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterCOMPACT - Type 22
Hauteur (mm) 750 - Longueur (mm) 450 - Puissance dt 50k (w) 968 - Couleur Blanc - Référence KMP22750450
FINIMETAL - RADSON [KMP227500450]
Hauteur (mm) 750 - Longueur (mm) 450 - Puissance dt 50k (w) 968 - Couleur Blanc - Référence KMP22750450
FINIMETAL - RADSON [KMP227500450]
Radiateur panneaux réalisé en tôle d'acier de qualité, laminée à froid avec face avant profilée. Température de service maximale 110°C. Pression de service maximale.
Information générales
Marque | Radson |
---|---|
Dénomination | COMPACT - Type 22 Hauteur (mm) 750 - Longueur (mm) 450 - Puissance dt 50k (w) 968 - Couleur Blanc - Référence KMP22750450 FINIMETAL - RADSON [KMP227500450] |
Référence fabricant | KMP227500450 |
Référence RICHARDSON | 0599H.0 |
Libellé | RAD.22 COMPACT 750X450 968W KMP227500450 |
Caractéristiques
Longueur | 106 mm |
---|---|
Largeur | 450 mm |
Hauteur | 750 mm |
Poids | 19.95 kg |
Matière | Acier |
Teinte | Blanc |
Type de produit | Radiateur panneau |
Gamme | Compact |
Durée de la garantie | 10 ans |
Pression en bar | 6 |
Combustible | Eau chaude |
Saillie en mm | 137 |
Type de radiateur | 22 |
Robinetterie radiateur | Incompatible |
Type de raccord | Standard |
Diamètres des raccords | 4*15x21 F |
Option de raccordement | 4 orifices |
Diamètre en pouce | 1/2" |
Nombre d'éléments | 9 |
Orientation du radiateur | Horizontal |
Radiateur réversible | Non |
Insert | incompatible / compatible et non fourni / compatible et fourni : Incompatible |
Puissance radiateur en Watts à delta T 30 | 549 |
Puissance radiateur en Watts à delta T 50 | 1099 |
Documents techniques
Dans la même gamme

Ref Richardson | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | Puissance Dt 50k (W) | Couleur | Action | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0594K | 300 | 450 | 474 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0594L | 300 | 600 | 632 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
05951 | 300 | 750 | 790 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619E | 300 | 900 | 948 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619F | 300 | 1050 | 1106 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
05955 | 300 | 1200 | 1264 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595B | 300 | 1350 | 1422 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595D | 300 | 1500 | 1580 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595E | 300 | 1650 | 1737 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595F | 300 | 1800 | 1895 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595G | 300 | 1950 | 1950 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595H | 300 | 2100 | 2211 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595J | 300 | 2250 | 2369 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595K | 300 | 2400 | 2527 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0595L | 300 | 2700 | 2843 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596B | 300 | 3000 | 3159 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596D | 400 | 450 | 601 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596E | 400 | 600 | 802 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596F | 400 | 750 | 1002 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619G | 400 | 900 | 1202 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596G | 400 | 1200 | 1603 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596H | 400 | 1350 | 1804 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596I | 400 | 1500 | 2004 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596J | 400 | 1650 | 2204 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0596K | 400 | 1950 | 2605 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
05972 | 400 | 2100 | 2806 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0597B | 400 | 2700 | 3607 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0597D | 400 | 3000 | 4008 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0598F | 500 | 450 | 718 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0598G | 500 | 600 | 957 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0598H | 500 | 750 | 1196 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0598I | 500 | 1050 | 1675 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0598J | 500 | 1200 | 1914 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619I | 500 | 1350 | 2153 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0598K | 500 | 1500 | 2393 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
44876 | 500 | 1650 | 2632 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
44877 | 500 | 1800 | 2871 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
44878 | 500 | 1950 | 3110 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487B | 500 | 2100 | 3350 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487C | 500 | 2250 | 3589 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487D | 500 | 2400 | 3828 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
05991 | 600 | 450 | 824 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599D | 600 | 600 | 1099 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
93202 | 600 | 750 | 1374 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619J | 600 | 900 | 1649 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
93193 | 600 | 1050 | 1924 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
93196 | 600 | 1200 | 2198 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599F | 600 | 1350 | 2473 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599G | 600 | 1500 | 2748 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487E | 600 | 1650 | 3023 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487F | 600 | 1800 | 3298 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487G | 600 | 1950 | 3572 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487H | 600 | 2100 | 3847 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487I | 600 | 2250 | 4122 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487J | 600 | 2400 | 4397 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599I | 750 | 600 | 1290 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599J | 750 | 750 | 1613 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619K | 750 | 900 | 1935 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
93211 | 750 | 1050 | 2258 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
93214 | 750 | 1200 | 2580 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
48192 | 750 | 1350 | 2903 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599K | 750 | 1500 | 3225 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487K | 750 | 1650 | 3548 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4487L | 750 | 1800 | 3870 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
44887 | 750 | 1950 | 4193 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0599L | 900 | 450 | 1092 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0600A | 900 | 600 | 1456 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0600B | 900 | 750 | 1820 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0619L | 900 | 900 | 2184 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0600D | 900 | 1050 | 2548 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0600E | 900 | 1200 | 2912 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0600F | 900 | 1350 | 3276 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
0600G | 900 | 1500 | 3641 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4488B | 900 | 1650 | 4005 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4488C | 900 | 1800 | 4369 | Blanc | Voir la fiche produit | ||
4488D | 900 | 1950 | 4733 | Blanc | Voir la fiche produit |
Voir aussi
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration