
STANDARD
REF : 72575
GICLEUR - Gallon
GICLEUR - Gallon
Gallons us - 0.65 / 45°
LES STANDARDS
Gallons us - 0.65 / 45°
LES STANDARDS
STANDARD
REF : 72575
Vous avez un projet ?
Contactez-nousVous êtes un professionnel ?
Se connecterGICLEUR - Gallon
Gallons us - 0.65 / 45°
LES STANDARDS
Gallons us - 0.65 / 45°
LES STANDARDS
Information générales
Marque | Standard |
---|---|
Dénomination | GICLEUR - Gallon Gallons us - 0.65 / 45° LES STANDARDS |
Référence RICHARDSON | 72575.4 |
Libellé | GICLEUR DE BRULEUR 65/45 |
Caractéristiques
Gallon |
Dans la même gamme

Ref Richardson | . | Action | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38364 | 0.50 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
44141 | 0.55 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38363 | 0.60 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
72575 | 0.65 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
53539 | 0.75 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38367 | 0.85 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38365 | 1.00 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
44156 | 1.10 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38368 | 1.20 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38369 | 1.35 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38372 | 1.50 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
44507 | 1.65 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38880 | 1.75 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38375 | 2.00 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38377 | 2.25 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38378 | 2.50 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
38382 | 3.00 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
45979 | 4.00 / 45° | Voir la fiche produit | |||||
71699 | 0.40 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09868 | 0.50 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
44142 | 0.55 / 60° | Voir la fiche produit | |||||
09869 | 0.60 / 60° | Voir la fiche produit |
Voir aussi
Large choix de produit
+ de 200 grandes marques, 280 000 produits
Magasins proches de chez vous
+ de 100 magasins en France, depuis 1855
Conseils d'expert et Devis Gratuit
Des conseillers à votre écoute
Partenaires des Professionnels
+ de 160 ans de collaboration