REF : 9569C
ELM LEBLANC
REF : 9569C
ELM LEBLANC
Modèle | Capacité ECS (l/min) | Puissance (kW) | Référence FOURNISSEUR | Code |
---|---|---|---|---|
LC 11 PV -GN | 5 à 11 | 19.2 | 7701331675 | 9569C |
LC 11 PV -GN - VMC | 5 à 11 | 19.2 | 7701331672 | 91605 |
LC 13 PV -GN - VMC | 6 à 13 | 22.6 | 7702331752 | 91645 |
LC 14 PV -GN | 6 à 14 | 23.6 | 7702331754 | 9572C |
LC 17PV -GN | 8 à 17 | 29.5 | 7703331782 | 9575C |
LC 11 PV -BP | 5 à 11 | 19.2 | 7701431571 | 8973C |
LC 14 PV -BP | 5 à 11 | 19.2 | 7702431672 | 8976C |
LC 17 PV -BP | 8 à 17 | 29.5 | 7703431769 | 8979C |
Descriptifs valables sous réserve d’erreurs typographiques et sous réserve des dispositions légales en vigueur. Ces informations ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société RICHARDSON.