REF : 9578C
ELM LEBLANC
REF : 9578C
ELM LEBLANC
Modèle | Capacité ECS (l/min) | Puissance (kW) | Référence FOURNISSEUR | Code |
---|---|---|---|---|
LC 11 PVHY -GN | 5 à 11 | 19.2 | 7701331674 | 9578C |
LC 11 PVHD -GN - affichage LCD | 5 à 11 | 19.2 | 7701331673 | 9587C |
LC 14 PVHY -GN | 6 à 14 | 23.6 | 7702331753 | 9581C |
LC 17 PVHY -GN | 8 à 17 | 30.5 | 7703331781 | 9584C |
LC 11 PVHY - BP | 5 à 11 | 19.2 | 7701431570 | 8943C |
LC 14 PVHY - BP | 6 à 14 | 23.6 | 7702431671 | 8946C |
LC 17 PVHY - BP | 8 à 17 | 30.5 | 7703431768 | 8982C |
Descriptifs valables sous réserve d’erreurs typographiques et sous réserve des dispositions légales en vigueur. Ces informations ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société RICHARDSON.